| Основное | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | GH8JJ7A-XHR | GH8JJ7G-XHR | GH8JP7A-XHR | GH8JP7G-XHR | GH8JS7A-XHR | GH8JS7G-XHR | GH8JP7G-SHR | GH8JS7G-SHR |
| Колесная формула | 4 х 2 | |||||||
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||||||
| Массы, (кг) | ||||||||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 18 000 | |||||||
| Снаряженная масса шасси | 5 970 | 5 810 | 6 160 | 5 990 | 6 240 | 6 075 | 5 920 | 5 995 |
| Грузоподъемность шасси | 12 030 | 12 190 | 11 840 | 12 010 | 11 760 | 11 925 | 12 080 | 12 005 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||||||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 | |||||||
| Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||||
| Длина | 7 785 | 9 385 | 10 435 | 9 385 | 10 435 | |||
| Ширина | 2 490 | |||||||
| Высота | 2 750 | 2 745 | 2 745 | 2 740 | ||||
| Колесная база | 4 330 | 4 350 | 5 530 | 5 550 | 6 130 | 6 150 | 5 550 | 6 150 |
| Задний свес | 2 175 | 2 155 | 2 575 | 2 555 | 3 025 | 3 005 | 2 555 | 3 005 |
| Дорожный просвет по дифференциалу | 255 | 245 | 255 | 245 | 255 | 245 | ||
| Колея передних колес | 2 050 | |||||||
| Колея задних колес | 1 835 | |||||||
| Радиус разворота по колесам | 7 500 | 9 400 | 10 300 | 9 400 | 10 300 | |||
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 260 | 10 160 | 11 060 | 11 070 | 10 200 | 11 100 | ||
| Двигатель | ||||||||
| Производитель | HINO | |||||||
| Модель | J08E-WА | J08E-WB | ||||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания — Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |||||||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 206 (280) / 2 500 | 195 (260) / 2 500 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 883 / 1 500 | 794 / 1 500 | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Производитель | HINO | |||||||
| Модель | M009DD | ZF 9S1110 | ||||||
| Тип | Механическая, с ручным управлением, 9-ступенчатая, синхронизированы 1–9 передачи | |||||||
| 1-я передача | 14,056 | 12,728 | ||||||
| 2-я передача | 9,647 | 8,829 | ||||||
| 3-я передача | 6,993 | 6,281 | ||||||
| 4-я передача | 5,021 | 4,644 | ||||||
| 5-я передача | 3,636 | 3,478 | ||||||
| 6-я передача | 2,653 | 2,538 | ||||||
| 7-я передача | 1,923 | 1,806 | ||||||
| 8-я передача | 1,380 | 1,335 | ||||||
| 9-я передача | 1,0000 | 1,000 | ||||||
| Задняя передача | 13,636 | 12,04 | ||||||
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | 4,100 | ||||||
| Сцепление | ||||||||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое с периферийным расположением пружин. Привод — гидравлический с пневматическим усилителем. | |||||||
| Тормозная система | ||||||||
| Тип | Привод пневматический, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, VSC (система курсовой устойчивости), автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||||||
| Передние тормоза | Барабанные | |||||||
| Задние тормоза | Барабанные | |||||||
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||||||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||||
| Топливный бак | ||||||||
| Ёмкость топливного бака, (л) | 390 | |||||||
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 28 | |||||||
| Тип подвески | ||||||||
| Передняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Задняя |
1: Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах 2: Зависимая, на пневматических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||||
| На продольных полуэллиптических листовых рессорах | ■ | ■ | ■ | |||||
| На пневматических рессорах | ■ | ■ | ■ | |||||
| Шины | ||||||||
| Производитель, модель, размерность, индексы нагрузки | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K | |||||||
| Другие характеристики | ||||||||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 120–125 | |||||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 90 | |||||||