| Негізгі | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модификация | GH8JJ7A-XHR | GH8JJ7G-XHR | GH8JP7A-XHR | GH8JP7G-XHR | GH8JS7A-XHR | GH8JS7G-XHR | GH8JP7G-SHR | GH8JS7G-SHR |
| Доңғалақ формуласы | 4 х 2 | |||||||
| Кабина түрі | Тұтас металды, 3 орынды, 2 есікті, алға аударылатын, 1 жатын орны бар | |||||||
| Салмағы, (кг) | ||||||||
| Көлік құралының рұқсат етілген ең жоғары салмағы | 18 000 | |||||||
| Шассидің жабдықталған салмағы | 5 970 | 5 810 | 6 160 | 5 990 | 6 240 | 6 075 | 5 920 | 5 995 |
| Шассидің жүк көтергіштігі | 12 030 | 12 190 | 11 840 | 12 010 | 11 760 | 11 925 | 12 080 | 12 005 |
| Алдыңғы оське техникалық рұқсат етілген жүктеме | 6 500 | |||||||
| Артқы оське техникалық рұқсат етілген жүктеме | 11 500 | |||||||
| Шассидің габариттік өлшемдері, (мм) | ||||||||
| Ұзындығы | 7 785 | 9 385 | 10 435 | 9 385 | 10 435 | |||
| Ені | 2 490 | |||||||
| Биіктігі | 2 750 | 2 745 | 2 745 | 2 740 | ||||
| Доңғалақ базасы | 4 330 | 4 350 | 5 530 | 5 550 | 6 130 | 6 150 | 5 550 | 6 150 |
| Артқы шығыңқылық | 2 175 | 2 155 | 2 575 | 2 555 | 3 025 | 3 005 | 2 555 | 3 005 |
| Дифференциал бойынша жол саңылауы | 255 | 245 | 255 | 245 | 255 | 245 | ||
| Алдыңғы доңғалақтардың ізі | 2 050 | |||||||
| Артқы доңғалақтардың ізі | 1 835 | |||||||
| Доңғалақтар бойынша бұрылу радиусы | 7 500 | 9 400 | 10 300 | 9 400 | 10 300 | |||
| Қабырғадан қабырғаға дейінгі бұрылу радиусы | 8 260 | 10 160 | 11 060 | 11 070 | 10 200 | 11 100 | ||
| Қозғалтқыш | ||||||||
| Өндіруші | HINO | |||||||
| Моделі | J08E-WА | J08E-WB | ||||||
| Экологиялық класс | Еуро-5 | |||||||
| Түрі | Дизельді, 4 тактілі, қатарлы, 6 цилиндрлі, көлемі 7 684 см3, аралық салқындатқышы бар турбоүрлем, қоректендіру жүйесі — Common-rail (DENSO), пайдаланылған газдарды таңдамалы катализдік бейтараптандыру жүйесі (SCR) | |||||||
| Максималды қуаты, (кВт (а.к.) / айн/мин) | 206 (280) / 2 500 | 195 (260) / 2 500 | ||||||
| Максималды айналу моменті, (Н∙м / айн/мин) | 883 / 1 500 | 794 / 1 500 | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||
| Өндіруші | HINO | |||||||
| Моделі | M009DD | ZF 9S1110 | ||||||
| Түрі | Механикалық, қолмен басқарылатын, 9 сатылы, 1–9 берілістері синхрондалған | |||||||
| 1-ші беріліс | 14,056 | 12,728 | ||||||
| 2-ші беріліс | 9,647 | 8,829 | ||||||
| 3-ші беріліс | 6,993 | 6,281 | ||||||
| 4-ші беріліс | 5,021 | 4,644 | ||||||
| 5-ші беріліс | 3,636 | 3,478 | ||||||
| 6-шы беріліс | 2,653 | 2,538 | ||||||
| 7-ші беріліс | 1,923 | 1,806 | ||||||
| 8-ші беріліс | 1,380 | 1,335 | ||||||
| 9-шы беріліс | 1,0000 | 1,000 | ||||||
| Артқы беріліс | 13,636 | 12,04 | ||||||
| Басты берілістің беріліс саны | 4,300 | 4,100 | ||||||
| Ілінісу (Сцепление) | ||||||||
| Түрі | Құрғақ, фрикционды, серіппелері шеткі орналасқан бір дискілі. Жетегі — пневматикалық күшейткіші бар гидравликалық. | |||||||
| Тежегіш жүйесі | ||||||||
| Түрі | Пневматикалық жетек, осьтер бойынша контурларға бөлінген, ABS, ASR, VSC (бағамдық тұрақтылық жүйесі), тежегіш қалыптарындағы саңылауларды автоматты реттегіш | |||||||
| Алдыңғы тежегіштер | Барабанды | |||||||
| Артқы тежегіштер | Барабанды | |||||||
| Тұрақ тежегіші | Артқы осьтегі серіппелі энергия аккумуляторлары | |||||||
| Қосалқы | Мотор тежегіші | |||||||
| Жанармай багы | ||||||||
| Жанармай багының сыйымдылығы, (л) | 390 | |||||||
| Несепнәр (мочевина) багының сыйымдылығы, (л) | 28 | |||||||
| Аспа түрі | ||||||||
| Алдыңғы | Тәуелді, бойлық жартылай эллипсті рессорларда, гидравликалық телескоптық амортизаторлармен және көлденең тұрақтылық стабилизаторымен | |||||||
| Артқы |
1: Тәуелді, бойлық жартылай эллипсті жапырақты рессорларда 2: Тәуелді, пневматикалық рессорларда, гидравликалық телескоптық амортизаторлармен | |||||||
| Бойлық жартылай эллипсті жапырақты рессорларда | ■ | ■ | ■ | |||||
| Пневматикалық рессорларда | ■ | ■ | ■ | |||||
| Шиналар | ||||||||
| Өндіруші, моделі, өлшемі, жүктеме индекстері | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148 K | |||||||
| Басқа сипаттамалар | ||||||||
| Максималды жылдамдық, (км/сағ) | 120–125 | |||||||
| Генератордың номиналды ток күші, (А) | 90 | |||||||